December 4, 2023

Championnat Pro

Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Man City 37 27 5 5 86
2 Arsenal 38 26 6 6 84
3 Man Utd 37 23 6 8 75
4 Liverpool 36 19 10 7 67
5 Newcastle 36 17 14 5 65
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 PSG 37 27 4 6 85
2 Lens 37 24 9 4 81
3 Marseille 37 21 7 9 70
4 Rennes 36 20 5 11 65
5 Monaco 38 19 8 11 65
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Dortmund 33 22 5 6 71
2 Bayern 32 20 7 5 67
3 Leipzig 34 20 6 8 66
4 Union Berlin 33 17 8 8 59
5 Freiburg 33 17 7 9 58
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Inter 14 11 2 1 35
2 Juventus 14 10 3 1 33
3 Milan 14 9 2 3 29
4 Roma 14 7 3 4 24
5 Napoli 14 7 3 4 24
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Barcelona 37 27 4 6 85
2 Real Madrid 37 23 6 8 75
3 Atl. Madrid 37 22 8 7 74
4 Real Sociedad 37 21 8 8 71
5 Villarreal 37 18 7 12 61
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Benfica 33 27 3 3 84
2 Porto 32 25 4 3 79
3 Braga 33 24 3 6 75
4 Sporting 33 23 5 5 74
5 Vitória SC 34 16 5 13 53
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Zürich 15 8 6 1 30
2 Young Boys 15 8 5 2 29
3 Servette 16 8 5 3 29
4 St. Gallen 15 8 3 4 27
5 Luzern 16 7 3 6 24
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Galatasaray 34 26 4 4 82
2 Fenerbahçe 33 23 4 6 73
3 Beşiktaş 34 21 9 4 72
4 Adana Demirspor 33 18 8 7 62
5 Trabzonspor 35 17 6 12 57
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Union SG 35 23 6 6 75
2 Genk 34 22 7 5 73
3 Antwerp 35 22 7 6 73
4 Club Brugge 34 16 11 7 59
5 Gent 33 15 8 10 53
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Feyenoord 32 24 6 2 78
2 PSV 33 22 6 5 72
3 Ajax 33 20 8 5 68
4 AZ 33 20 6 7 66
5 Twente 34 18 10 6 64
Standing

Eastern Conference

Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Cincinnati 33 19 8 5 65
2 Orlando City 33 18 9 6 63
3 Columbus Crew 34 15 9 9 54
4 Philadelphia Union 33 15 9 9 54
5 New England Revolution 33 15 9 9 54
Standing

Western Conference

Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 St. Louis City 33 17 5 11 56
2 Los Angeles 34 15 9 10 54
3 Houston Dynamo 34 14 9 11 51
4 Seattle Sounders 33 13 11 9 50
5 Real Salt Lake 33 14 8 11 50
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Al Ahly 33 25 7 1 82
2 Pyramids 33 21 7 5 70
3 Zamalek 31 17 8 6 59
4 Future 31 14 11 6 53
5 Al-Mokawloon 34 9 17 8 44
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Le Havre 37 19 15 3 72
2 Metz 37 19 12 6 69
3 Bordeaux 37 19 9 9 66
4 Bastia 37 16 9 12 57
5 SM Caen 37 15 11 11 56
Standing

Group A

Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 ES Tunis 14 9 4 1 31
2 Étoile du Sahel 14 9 2 3 29
3 Tataouine 14 4 6 4 18
4 Sfaxien 14 3 7 4 16
5 Stade Tunisien 14 4 4 6 16
Standing

Group B

Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Ben Guerdane 14 8 3 3 27
2 US Monastir 13 8 2 3 26
3 Olympique Béja 14 7 3 4 24
4 Club Africain 14 7 3 4 24
5 Soliman 14 4 5 5 17
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 Hanoi 24 15 6 3 51
2 Haiphong 24 14 6 4 48
3 Binh Dinh 24 14 5 5 47
4 Viettel 23 11 5 7 38
5 Song Lam Nghe An 24 9 6 9 33
Standing
Rank Teams Played Won Drawn Lost Points
1 RB Salzburg 31 22 8 1 74
2 Sturm Graz 31 19 6 6 63
3 LASK 31 14 11 6 53
4 Austria Lustenau 32 11 10 11 43
5 Rapid Wien 31 12 6 13 42