
LEAGUE STATS WITH JMG PLAYERS

Spain First Division – Germany First Division – England First Division – Portugal First Division – Netherlands First Division – Belgium First Division – Italy First Division – France First Division – France Second Division – Turkey First Division – Egypt First Division – Russia First Division – Austria First Division – Tunisia First Division – Swiss Super League
More Stats and Games Results of JMG Professionnal players
JMG DUEL BATTLE GAMES
There was three JMG Duel Match. all three where in LIGUE 1 France championship.

SPAIN la lIGA
Real Betis
JMG Players for Betis
Paul Akouokou
In Uniform | Y |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |

ITALY SERIE A
VENEZIA FC
JMG Players for Venezia
Sofian Kiyine
In Uniform | N |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |

FRANCE LIGUE 1
ESTAC DE TROYES
JMG Players for Troyes
Rominigue Kouamé
In Uniform | Y |
M. | 90 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
Youssouf Koné
In Uniform | Y |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
CLERMONT FOOT 63
JMG Players for Clermont
In Uniform | N |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
In Uniform | Y |
M. | 90 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
In Uniform | N |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
STADES RENNAIS
JMG Players for Stade Rennais
Hamari Traoré
In Uniform | Y |
M. | 90 |
Go | 1 |
As | 1 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
STADE DE REIMS
JMG Players for State de Reims
Fodé Doucouré
In Uniform | N |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
Moussa Doumbia
In Uniform | Y |
M. | 14 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
In Uniform | Y |
M. | 30 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
RC LENS
JMG Players for Lens
Cheick Doucouré
In Uniform | Y |
M. | 90 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
OGC NICE
JMG Players for Nice
Youcef Atal
In Uniform | Y |
M. | 19 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
Hicham Boudaoui
In Uniform | N |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
OLYMPIQUE LYONNAIS
JMG Players for Lyon
Sinaly Diomandé
In Uniform | N |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
In Uniform | Y |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
Habib Keïta
In Uniform | N |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
FC METZ
JMG Players for Metz
Boubacar Traore
In Uniform | N |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
ANGERS SCO
JMG Players for Angers

FRANCE LIGUE 2
EN AVANT GUINGAMP
JMG Players for Guingamp
PAU Football Club
JMG Players for Pau FC

BELGIUM PRO LEAGUE
GENK
JMG Players for Genk
Theo Bongonda
In Uniform | Y |
M. | 6 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
RSC Anderlecht
JMG Players for Anderlecht
Francis Amuzu
In Uniform | Y |
M. | 5 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
RC Sporting Charleroi
JMG Players for Charleroi
Adem Zorgane
In Uniform | Y |
M. | 90 |
Go | 0 |
As | 2 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
Royal Antwerp FC
JMG Players for Antwerp
Benson Manuel
In Uniform | Y |
M. | 90 |
Go | 0 |
As | 1 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
KV Kortrijk
JMG Players for KV Kortrijk
Abdelkahar Kadri
In Uniform | N |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
End of Season

PORTUGAL PRIMEIRA LIGA
FC VIZELA
JMG Players for Vizela
Kévin Zohi
In Uniform | N |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
End of Season

GERMANY BUNDESLIGA
BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH
JMG Players for M’Gladbach
Ramy Bensebaini
In Uniform | n |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
End of Season
TSG 1899 HOFFENHEIM
JMG Players for Hoffenheim
Diadie Samassékou
In Uniform | N |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
End of Season
RB LEIPZIG
JMG Players for Leipzig
Amadou Haidara
In Uniform | N |
M. | 0 |
Go | 0 |
As | 0 |
Yc | 0 |
Rc | 0 |
End of Season

ENGLAND PREMIER LEAGUE
BRIGHTON & HOVE ALBION F.C.
JMG Players for Brighton
Yves Bissouma
In Uniform | Yes |
Min | 46 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |

NETHERLAND EREDIVISIE
F.C. UTRECHT
JMG Players for Utrecht
Othmane Boussaid
In Uniform | Yes |
Min | 0 |
Goal | 70 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
SC Heerenveen
JMG Players for Heerenveen
Anas Tahiri
In Uniform | Yes |
Min | 90 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |

TURKISH SÜPER LIG
YENI MALATYASPOR
JMG Players for Yeni Malatyaspor
Karim Hafez
In Uniform | Yes |
Min | 45 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
HATAYSPOR
JMG Players for Hatayspor
Adama Traoré
In Uniform | No |
Min | 0 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
GAZIANTEP F.K.
JMG Players for Gaziantep
Ahmed El Messaoudi
In Uniform | Yes |
Min | 13 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
TRABZONSPORT
JMG Players for Trabzonzpor
Gervinho
In Uniform | No |
Min | 0 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |

EGYPT PREMIER LEAGUE
NATIONAL BANK OF EGYPT
Ahmed Said
In Uniform | Yes |
Min | 90 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
ZAMALEK SC
Zizo
In Uniform | No |
Min | 0 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
No Game this week

AUSTRIAN BUNDESLIGA
FC Red Bull Salzburg
JMG Players for Red Bull
Daouda Guindo
In Uniform | No |
Min | 0 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
Mohamed Camara
In Uniform | Yes |
Min | 11 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
SV Ried
JMG Players for SV Ried
Dorgeles Nene
In Uniform | Yes |
Min | 58 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |

TUNISIAN LEAGUE 1
ÉTOILE DU SAHEL
JMG Players for Étoile du Sahel
Lyes Benyoucef
In Uniform | No |
Min | 0 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
Tayeb Meziani
In Uniform | No |
Min | 0 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
Zinedine Boutmène
In Uniform | No |
Min | 0 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
End of Championship
ESPÉRANCE SPORTIVE DE TUNIS
JMG Players for Espérance Sportive de Tunis
Abdelraouf Benguit
In Uniform | No |
Min | 0 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
End of Championship

SUPER LEAGUE SWISS
BSC YOUNG BOYS
JMG Players for BSC Young Boys
Cheikh Niasse
In Uniform | Yes |
Min | 0 |
Goal | 0 |
Assist | 0 |
Y. card | 0 |
R.card | 0 |
7